| Trenerzy |
|
|
|
Sir Alex FergusonProwadzi drużynę od 6 listopada 1986r. Mistrzostwo Premier League: 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009 FA Cup: 1990, 1994, 1996, 1999, 2004 Puchar Ligi: 1992, 2006, 2009 Liga Mistrzów: 1999, 2008 Matt BusbyProwadził drużynę od 1 października 1945r. Mistrzostwo Premier League: 1952, 1956, 1957, 1965, 1967 FA Cup: 1948, 1963 Puchar Europy: 1968 |
O klubie
Najpopularniejsze
Stopka
Tabela
| Lp. | Drużyna | Punkty |
| 1. | Chelsea Londyn | 77 |
| 2. | Manchester United | 76 |
| 3. | Arsenal Londyn | 71 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 64 |
| 5. | Manchester City | 62 |
| 6. | Liverpool FC | 56 |
| 7. | Aston Villa B. | 55 |
| 8. | Everton FC | 54 |
| 9. | Birmingham City | 47 |
| 10. | Stoke City | 43 |
| 11. | Fulham Londyn | 43 |
| 12. | Blackburn Rovers | 43 |
| 13. | Sunderland AFC | 41 |
| 14. | Bolton Wanderers | 35 |
| 15. | Wolverhampton Wanderers | 34 |
| 16. | Wigan Athletic | 32 |
| 17. | West Ham | 31 |
| 18. | Burnley FC | 27 |
| 19. | Hull City | 28 |
| 20. | Portsmouth FC | 15 |




Sir Alex Ferguson
Matt Busby